 
	 
	       
      
      CY70SY系列工業(yè)吸塵器
| 型號(hào)Type | 單位Units | CY70SY/2.2 | CY70SY/3 | CY70SY/4 | 
| 電壓Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| 功率Power | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 
| 吸力Vacuum | Kpa | 24 | 26 | 29 | 
| 風(fēng)量Airflow | M³/h | 320 | 320 | 380 | 
| 過(guò)濾網(wǎng)面積Filter | C㎡ | 25000 | 25000 | 25000 | 
| 噪音Noise | Db(a) | 68 | 69 | 71 | 
| 吸入口徑Suctiner | Mm | 40 | 40 | 40 | 
| 容量Volume | L | 70 | 70 | 70 | 
| 重量Weigh | kg | 80 | 84 | 88 | 
| 尺寸Dimensions | Mm | 700×480×1250 | ||














 
            
        