重型脈沖反吹CYZD系列工業(yè)吸塵器
| 型號(hào) / 單位 | CYZD/9 | CYZD/11 | CYZD/13 | CYZD/15 | CYZD/20 | |
| 電壓Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | Kw | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 21 | 26 | 31 | 32 | 36 |
| 風(fēng)量Airflow | M³/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 |
| 過(guò)濾面積Filter | C㎡ | 8500 | 8500 | 8500 | 120000 | 120000 |
| 噪音Noise | Db(a) | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 吸入口Suctiner | Mm | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| 容量Volume | L | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 重量Weigh | kg | 240 | 270 | 290 | 350 | 370 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 1600×850×1700 | ||||













